STÄMP MÅLAD
Stämp som konstruerats med fokus på säkerheten, lastbärande förmåga och hållbarhet! Uppfyller EN1065B.
| Artikelnummer | Betäckning | Längd (cm) | Vikt (kg) |
| 14-201 | Stämp B25 | 150-250 | 13,1 |
| 14-202 | Stämp B30 | 170-300 | 15,5 |
| 14-203 | Stämp B35 | 195-350 | 16,5 |
| 14-204 | Stämp B40 | 226-400 | 19,8 |
Belastningstabell, kN
| Längd | B25 | B30 | B35 | B40 |
| 400 | 10,00 | |||
| 390 | 10,52 | |||
| 380 | 11,08 | |||
| 370 | 11,69 | |||
| 360 | 12,35 | |||
| 350 | 11,43 | 13,06 | ||
| 340 | 12,11 | 13,84 | ||
| 330 | 12,86 | 14,69 | ||
| 320 | 13,67 | 15,63 | ||
| 310 | 14,57 | 16,65 | ||
| 300 | 13,33 | 15,56 | 17,78 | |
| 290 | 14,27 | 16,65 | 19,02 | |
| 280 | 15,31 | 17,86 | 20,41 | |
| 270 | 16,46 | 19,20 | 21,95 | |
| 260 | 17,75 | 20,17 | 23,67 | |
| 250 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 |
| 240 | 17,36 | 20,08 | 24,31 | 27,78 |
| 230 | 18,90 | 22,68 | 26,47 | 30,00 |
| 220 | 20,66 | 24,79 | 28,93 | |
| 210 | 22,68 | 27,21 | 30,00 | |
| 200 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 190 | 27,70 | 30,00 | ||
| 180 | 30,00 | 30,00 | ||
| 170 | 30,00 | |||
| 160 | 30,00 | |||
| 150 | 30,00 |
